
|
| Hege Veronika |
|
| színész |
| 2020/2021 évad óta színházunk tagja. Ez idő alatt 32 karaktert személyesített meg, 32 darabban. |
Hege Veronika az interneten: |
|
 |
 |
 |
|
Hege Veronika legközelebbi fellépései:
Esthajnal Salgótarján |
november 09. | 10.00 |
|
Zártkörű előadás
|
Esthajnal Salgótarján |
november 10. | 10.00 |
|
Zártkörű előadás
|
Esthajnal Salgótarján |
november 11. | 10.00 |
|
Zártkörű előadás
|
Esthajnal Salgótarján |
november 11. | 13.00 |
|
Zártkörű előadás
|
Esthajnal Budapest |
november 12. | 19.00 |
|
T Á J E L Ő A D Á S
|
Az ördög Pálháza |
november 14. | 19.00 |
|
T Á J E L Ő A D Á S
|
Eddigi szerepei:
|
| Akszjusa | - | Erdő |
| Amália | - | Furfangos Péter, ... |
| Betti | - | Buborékok |
| Capulet 2 | - | Rómeó és Júlia |
| Dorka, Gabika barátnője | - | Pokémon go |
| Elza | - | Az ördög |
| FELEDI BORIS, a lánya | - | A falu rossza |
| Frida, a lánya | - | IV. Henrik |
| Fráter Erzsébet | - | Kit szerettél, Ádám? |
| Ilka | - | Naftalin |
| Joanna Markham | - | Kölcsönlakás |
| Johnna Moneveta | - | Augusztus Oklahomában |
| Juliska (a kocsmáros sánta lánya) | - | Esthajnal |
| Júlia | - | Rómeó és Júlia |
| Kacsa | - | Ágacska |
| Karácsony Nagy Zsuzsanna | - | Jó estét nyár |
| LENI, pincérnő a Vadembernél | - | Máshol van az igazság |
| Lili, a légy | - | A vén diófa titka |
| Linda Christie | - | Játszd újra, Sam! |
| Lány | - | Az a szép, fényes nap |
| Maggie | - | Macska a forró |
| Matilka, a bíró lánya | - | A rátóti csikótojás |
| Szása-Ukrán Alexandra, Ukrán Szása feleség | - | Szása i Szása |
| Tanítónő | - | A tanítónő |
| Valéria, Emília lánya | - | Szépkilátás |
| Viola | - | Az üvegcipő |
| Vivie Warren (a lánya) | - | Warrenné mestersége |
| Vivien, egyetemi hallgató | - | A főszereplő |
| Véronique Houllié | - | Az öldöklés istene |
| név nélkül / önmaga | - | Káin és Ábel |
| név nélkül / önmaga | - | Macskakő |
| vers, ének | - | Az élet alássan |
 |
| Zenthe Ferenc Színház 3100 Salgótarján, Fő tér 5. titkarsag@zentheszinhaz.hu +36 32 411-119 támogatói számlaszám: 10400786-50526583-80891015 |

Kulturális és Innovációs Minisztérium |

Nemzeti Kulturális Alap |

Salgótarján Megyei Jogú Város |
| Arany fokozatú támogatók |
Ezüst fokozatú támogatók |
Bronz fokozatú támogatók |
|
|
|
|
|
|